मुफ्त कोर्स की इमेज Electrical Instruments and Measurement (EIM)

मुफ्त ऑनलाइन कोर्स Electrical Instruments and Measurement (EIM)

ऑनलाइन कोर्स की अवधि: 19 hours and 27 minutes

New

Free Hindi EIM course for professionals: electrical measurements, meters, oscilloscopes, bridges, signal analysis, transducers, and data acquisition.

इस फ़्री कोर्स में, जानें

  • Measurement Fundamentals and Meter Characteristics
  • DC and AC Ammeters
  • Voltmeters: DC, AC, and Specialized Types
  • Resistance Measurement and Multimeters
  • Signal Generators and Waveform Sources
  • Wave and Spectrum Analysis
  • Oscilloscopes and Cathode Ray Tube (CRT) Fundamentals
  • Advanced CRO Systems and Applications
  • DC Bridges: Resistance Measurement Techniques
  • AC and Comparison Bridges: Capacitance and Inductance Measurement
  • Inductance Bridges: Maxwell, Hay, and Related Methods
  • Capacitance Bridges and Frequency Measurement
  • Special Bridges and Q-Meter Precautions
  • Electronic Counters and Frequency Measurement Basics
  • Transducers: Principles and Resistive Sensors
  • Thermal and Inductive Transducers
  • Piezoelectric, Capacitive, and Specialized Transducers
  • Measurement Applications Using Transducers
  • Data Acquisition Systems (DAS)

कोर्स का विवरण

Electrical Instruments and Measurement (EIM) is a free online course in Hindi designed for professionals who want a strong, practical understanding of electrical measurement techniques and the instruments used in electronics labs and industry. It builds clarity on how measurements are defined, how instruments behave in real conditions, and how to interpret results with confidence.

You will explore instrument characteristics, measurement errors, and the working principles behind common meters such as ammeters, voltmeters, and ohmmeters, including multirange configurations and sensitivity concepts. The course also covers important electronic test instruments used for signal generation and analysis, helping you connect theory with typical troubleshooting and verification workflows.

The learning path expands into waveform and frequency analysis using tools such as wave analyzers, harmonic distortion analyzers, spectrum analysis concepts, and related techniques. It also develops a solid foundation in oscilloscope fundamentals, including CRT-based concepts, CRO blocks, sweep and triggering ideas, dual trace and sampling approaches, storage and digital readout concepts, probe usage, and Lissajous patterns for measurement applications.

To strengthen measurement competency, the course covers bridge circuits used for resistance, capacitance, and inductance measurement, including Wheatstone and Kelvin bridges, AC bridges, and commonly used configurations such as Maxwell, Hay, Schering, Wien, Owen, Anderson, and De Sauty bridges, along with problem-solving practice and precautions.

Finally, it introduces transducers and measurement systems used in real-world instrumentation, including resistive and passive sensors, strain gauges, thermistors and thermocouples, LVDT, piezoelectric and capacitive transducers, as well as measurement of force, displacement, proximity, moisture, humidity, velocity, and pressure. Data acquisition system fundamentals round out the course, making it a practical starting point for building measurement skills for electronics-focused roles.

कोर्स की सामग्री

  • वीडियो क्लास: Static characteristics | Electrical Instruments | Lec - 01 12m
  • वीडियो क्लास: Dynamic Characteristics | Error | Electrical Instruments | Lec - 02 14m
  • वीडियो क्लास: DC Ammeter | Basic Meter | Electrical Instruments | Lec - 03 15m
  • वीडियो क्लास: Multi-range ammeter | Electrical Instruments ( EIM ) | Lec - 04 13m
  • वीडियो क्लास: Multi-range ammeter | Aryton shunt | Electrical Instruments ( EIM ) | Lec - 05 16m
  • वीडियो क्लास: RF ammeter | Thermocouple types | Electrical Instruments ( EIM ) | Lec - 06 12m
  • वीडियो क्लास: DC voltmeter | Sensitivity | Electrical Instruments ( EIM ) | Lec - 07 11m
  • वीडियो क्लास: Multi-Range voltmeter | Examples | Electrical Instruments ( EIM ) | Lec - 08 19m
  • वीडियो क्लास: Solid state voltmeter | Differential voltmeter | Electrical Instruments ( EIM ) | Lec - 09 15m
  • वीडियो क्लास: DC Difference voltmeter | AC voltmeter | Electrical Instruments ( EIM ) | Lec - 10 14m
  • वीडियो क्लास: AC voltmeters | Using Rectifiers | Electrical Instruments ( EIM ) | Lec - 11 11m
  • वीडियो क्लास: Ohmmeter Series type | Electrical Instruments ( EIM ) | Lec - 12 16m
  • वीडियो क्लास: Ohmmeter Shunt Type | Electrical Instruments ( EIM ) | Lec - 13 12m
  • वीडियो क्लास: Ohmmeters | Solving Examples | Electrical Instruments ( EIM ) | Lec - 14 12m
  • वीडियो क्लास: Multi meters | Electrical Instruments ( EIM ) | Lec - 15 12m
  • वीडियो क्लास: Signal generators | AF Oscillators | Electrical Instruments ( EIM ) | Lec - 16 18m
  • वीडियो क्लास: Function generator | Sine and Square wave generator | Electrical Instruments ( EIM ) | Lec - 17 16m
  • वीडियो क्लास: Square Waveform generator | Pulse waveform generator | Electrical Instruments ( EIM ) | Lec - 18 17m
  • वीडियो क्लास: Random Noise generator | Arbitrary waveform generator | Electrical Instruments ( EIM ) | Lec - 19 16m
  • वीडियो क्लास: Sweep Generator | Block Diagram | Electrical Instruments ( EIM ) | Lec - 20 16m
  • वीडियो क्लास: Wave analyzer | Harmonic distortion analyzer | Electrical Instruments ( EIM ) | Lec - 21 15m
  • वीडियो क्लास: Frequency selective wave analyzer | Electrical Instruments ( EIM ) | Lec - 22 13m
  • वीडियो क्लास: Heterdyne wave analyzer | Electrical Instruments ( EIM ) | Lec - 23 11m
  • वीडियो क्लास: Harmonic distortion analyzer | Other Types | Electrical Instruments ( EIM ) | Lec - 24 15m
  • वीडियो क्लास: Spectrum analyzer | Types | Electrical Instruments ( EIM ) | Lec - 25 17m
  • वीडियो क्लास: Digital Fourier Analyzer | Electrical Instruments ( EIM ) | Lec - 26 11m
  • वीडियो क्लास: Cathode Ray Tube (CRT) | Oscilloscopes | Electrical Instruments ( EIM ) | Lec - 27 13m
  • वीडियो क्लास: Cathode Ray Tube (CRT) | Features | Electrical Instruments ( EIM ) | Lec - 28 15m
  • वीडियो क्लास: Cathode Ray Oscilloscope ( CRO ) | Block Diagram | Electrical Instruments ( EIM ) | Lec - 29 12m
  • वीडियो क्लास: Cathode Ray Oscilloscope ( CRO )| Simple | Electrical Instruments ( EIM ) | Lec - 30 15m
  • वीडियो क्लास: Vertical amplifier | Horizontal sweep generator | Electrical Instruments ( EIM ) | Lec - 31 15m
  • वीडियो क्लास: Trigger sweep CRO | Trigger pulse generator | Electrical Instruments ( EIM ) | Lec - 32 14m
  • वीडियो क्लास: Dual beam CRO | Delay line canceller | Electrical Instruments ( EIM ) | Lec - 33 11m
  • वीडियो क्लास: Dual trace oscilloscope | Electrical Instruments ( EIM ) | Lec - 34 14m
  • वीडियो क्लास: Sampling oscilloscope | Electrical Instruments ( EIM ) | Lec - 35 12m
  • वीडियो क्लास: Storage oscilloscope | Electrical Instruments ( EIM ) | Lec - 36 14m
  • वीडियो क्लास: Digital readout || Digital storage oscilloscopes | Electrical Instruments ( EIM ) | Lec - 37 11m
  • वीडियो क्लास: Lissajous patterns | Probes for CRO | Electrical Instruments ( EIM ) | Lec - 38 15m
  • वीडियो क्लास: Wheatstone bridge | Circuit | Electrical Instruments ( EIM ) | Lec - 39 12m
  • वीडियो क्लास: Wheatstone bridge || Unbalanced condition || Electrical Instruments ( EIM ) | Lec - 40 12m
  • वीडियो क्लास: Kelvin's bridge || Circuit | Electrical Instruments ( EIM ) | Lec - 41 13m
  • वीडियो क्लास: Kelvin double bridge || Electrical Instruments ( EIM ) | Lec - 42 15m
  • वीडियो क्लास: AC bridges || Electrical Instruments ( EIM ) | Lec - 43 11m
  • वीडियो क्लास: Capacitance and Inductance | Comparison Bridges | Electrical Instruments ( EIM ) | Lec - 44 12m
  • वीडियो क्लास: Wheatstone's and Kelvin's bridge | Problems | Electrical Instruments ( EIM ) | Lec - 45 14m
  • वीडियो क्लास: Capacitance and Inductance comparison bridge | Problems | Electrical Instruments ( EIM ) | Lec - 46 11m
  • वीडियो क्लास: Maxwell's bridge | Circuit | Electrical Instruments ( EIM ) | Lec - 47 12m
  • वीडियो क्लास: Maxwell's bridge | Example Problems | Electrical Instruments ( EIM ) | Lec - 48 10m
  • वीडियो क्लास: Hay's bridge | Circuit | Electrical Instruments ( EIM ) | Lec - 49 13m
  • वीडियो क्लास: Hay's bridge | Example Problems | Electrical Instruments ( EIM ) | Lec - 50 12m
  • वीडियो क्लास: Schering Bridge | Unknown Capacitance | Electrical Instruments ( EIM ) | Lec - 51 11m
  • वीडियो क्लास: Schering Bridge | Example Problems -1/2 | Electrical Instruments ( EIM ) | Lec - 52 10m
  • वीडियो क्लास: Schering Bridge | Example Problems -2/2 | Electrical Instruments ( EIM ) | Lec - 53 12m
  • वीडियो क्लास: Wien's bridge | Frequency Measurement | Electrical Instruments ( EIM ) | Lec - 54 12m
  • वीडियो क्लास: Wien's bridge | Example Problems | Electrical Instruments ( EIM ) | Lec - 55 11m
  • वीडियो क्लास: Resonance bridge || Owen's bridge || Electrical Instruments ( EIM ) | Lec - 56 11m
  • वीडियो क्लास: Anderson's bridge | Electrical Instruments ( EIM ) | Lec - 57 15m
  • वीडियो क्लास: Anderson's bridge || De Sauty's bridge | Problems || Electrical Instruments ( EIM ) | Lec - 58 13m
  • वीडियो क्लास: Bridge and Q-Meter | Precautions | Electrical Instruments ( EIM ) | Lec - 59 12m
  • वीडियो क्लास: Counters operation | Different modes || Electrical Instruments ( EIM ) | Lec - 60 11m
  • वीडियो क्लास: Transducers || Active 11m
  • वीडियो क्लास: Resistive transducers | Potentiometers | Electrical Instruments ( EIM ) | Lec - 62 14m
  • वीडियो क्लास: Strain Gauge | Passive Transducers | Electrical Instruments ( EIM ) | Lec - 63 12m
  • वीडियो क्लास: Thermometers | Thermistor | Electrical Instruments ( EIM ) | Lec - 64 12m
  • वीडियो क्लास: Thermocouple | Inductance Transducer | Electrical Instruments ( EIM ) | Lec - 65 12m
  • वीडियो क्लास: LVDT | Linear variable differential transformer || Electrical Instruments ( EIM ) | Lec - 66 13m
  • वीडियो क्लास: Piezoelectric transducer || Electrical Instruments ( EIM ) | Lec - 67 11m
  • वीडियो क्लास: Capacitive transducer | Working | Electrical Instruments ( EIM ) | Lec - 68 12m
  • वीडियो क्लास: Sensistor || transducer | Electrical Instruments ( EIM ) | Lec - 69 11m
  • वीडियो क्लास: Bolometer | Circuit | Electrical Instruments ( EIM ) | Lec - 70 13m
  • वीडियो क्लास: Force Measurement | Accelerometer | Electrical Instruments ( EIM ) | Lec - 71 13m
  • वीडियो क्लास: Proximity Measurement | Proximity Sensor types | Electrical Instruments ( EIM ) | Lec - 72 13m
  • वीडियो क्लास: Moisture Measurement | Methods | Electrical Instruments ( EIM ) | Lec - 73 13m
  • वीडियो क्लास: Displacement Measurement | Using Transducers | Electrical Instruments ( EIM ) | Lec - 74 13m
  • वीडियो क्लास: Humidity Measurement | Different ways || Part-1/3 | Electrical Instruments ( EIM ) | Lec - 75 11m
  • वीडियो क्लास: Humidity Measurement | Hygrometer | Part-2/3 | Electrical Instruments ( EIM ) | Lec - 76 14m
  • वीडियो क्लास: Humidity Measurement | Hygrometer | Part-3/3 | Electrical Instruments ( EIM ) | Lec - 77 13m
  • वीडियो क्लास: Velocity Measurement | Speed | Part-1/4 | Electrical Instruments ( EIM ) | Lec - 78 12m
  • वीडियो क्लास: Velocity Measurement | Speed | Part-2/4 | Electrical Instruments ( EIM ) | Lec - 79 12m
  • वीडियो क्लास: Velocity Measurement | Speed | Part-3/4 | Electrical Instruments ( EIM ) | Lec - 80 15m
  • वीडियो क्लास: Velocity Measurement | Speed | Part- 4/4 | Electrical Instruments ( EIM ) | Lec - 81 14m
  • वीडियो क्लास: Pressure Measurement | Methods | Part-1/3 | Electrical Instruments ( EIM ) | Lec - 82 13m
  • वीडियो क्लास: Pressure Measurement | Pressure Transducers | Part-2/3 | Electrical Instruments ( EIM ) | Lec - 83 15m
  • वीडियो क्लास: Pressure Measurement | Part-3/3 | Electrical Instruments ( EIM ) | Lec - 84 16m
  • वीडियो क्लास: Data Acquisition Systems | Block Diagram | Part-1/2 | Electrical Instruments ( EIM ) | Lec - 85 11m
  • वीडियो क्लास: Data Acquisition Systems | Part-2/2 | Electrical Instruments ( EIM ) | Lec - 86 11m

इस मुफ्त कोर्स में शामिल है:

19 hours and 27 minutes का ऑनलाइन वीडियो कोर्स

कोर्स पूरा करने का डिजिटल सर्टिफिकेट (मुफ्त)

ज्ञान को पक्का करने के लिए अभ्यास

100% मुफ्त, कंटेंट से लेकर सर्टिफिकेट तक

क्या आप शुरू करने के लिए तैयार हैं?ऐप डाउनलोड करें और आज ही शुरू करें।

अभी ऐप इंस्टॉल करें

कोर्स एक्सेस करने के लिए
टेक्नोलॉजी और बिज़नेस कोर्स को दिखाने वाला आइकन

5,000 से ज़्यादा फ़्री कोर्स

प्रोग्रामिंग, इंग्लिश, डिजिटल मार्केटिंग और भी बहुत कुछ! जो चाहें, मुफ़्त में सीखें।

स्टडी प्लानिंग को दर्शाने वाला टारगेट के साथ कैलेंडर आइकन

AI के साथ स्टडी प्लान

हमारे ऐप की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके चुने हुए कोर्स के लिए स्टडी शेड्यूल बना सकती है।

करियर और बिज़नेस को दर्शाने वाला प्रोफेशनल आइकन

शून्य से पेशेवर सफलता तक

हमारे मुफ़्त सर्टिफ़िकेट के साथ अपना रिज़्यूमे बेहतर बनाएँ और फिर अपनी मनपसंद नौकरी पाने के लिए हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करें।

आप QR कोड या नीचे दिए गए लिंक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।

QR कोड - Cursa डाउनलोड करें - ऑनलाइन कोर्स

और मुफ्त कोर्स यहाँ: Electronics in Hindi

बिना कुछ खर्च किए 5000 से ज़्यादा फ़्री कोर्स, एक्सरसाइज़, सर्टिफ़िकेट और ढेर सारा कंटेंट पाने के लिए अभी ऐप डाउनलोड करें!

  • शुरू से आखिर तक 100% मुफ़्त ऑनलाइन कोर्स

    वीडियो, ई-बुक्स और ऑडियोबुक्स के रूप में हज़ारों ऑनलाइन कोर्स।

  • 60 हज़ार से ज़्यादा मुफ़्त एक्सरसाइज़

    ऑनलाइन कोर्स के दौरान अपने ज्ञान की जाँच करने के लिए

  • QR कोड वाला मान्य मुफ़्त डिजिटल सर्टिफ़िकेट

    सीधे आपके सेल फ़ोन की फोटो गैलरी से जेनरेट किया गया और आपके ईमेल पर भेजा गया

Cursa ऐप की ईबुक स्क्रीन, वीडियो कोर्स स्क्रीन और अभ्यास स्क्रीन, साथ में कोर्स पूर्णता सर्टिफिकेट